Pionex(ピオネックス)
Pionex(ピオネックス)の概要を、表と説明でわかりやすくまとめました。
Pionex 概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立年 | 2019年 |
| 本社所在地 | シンガポール |
| 創業者 | 高津 瑞(Mizuki Takatsu)、陳 建勲(Jianxun Chen) |
| サービス地域 | グローバル(地域によっては制限がある場合あり) |
| 主要機能 | 暗号通貨取引、現物取引、デリバティブ取引、自動取引ボット |
| 取り扱い通貨数 | 約100種類(詳細は公式サイトで確認) |
| 取り扱い銘柄数 | 約200種類(詳細は公式サイトで確認) |
| ユーザー数 | 約500,000人以上(推定) |
| 24時間取引高 | 約20億ドル(取引所の動向によって変動する) |
| セキュリティ対策 | 2段階認証(2FA)、SSL暗号化、冷却ウォレット、セキュリティ監査 |
| サポートされる言語 | 英語、中国語、日本語、韓国語、その他(詳細は公式サイトで確認) |
| 取引手数料 | 通常取引手数料は0.05%(詳細は公式サイトで確認) |
| 公式WEBサイト | Pionex公式サイト |
概要説明
Pionexは2019年に設立され、シンガポールに本社を置く暗号通貨取引所です。創業者には高津 瑞(Mizuki Takatsu)と陳 建勲(Jianxun Chen)がいます。グローバルにサービスを提供し、現物取引やデリバティブ取引の他、自動取引ボットも利用できるのが特徴です。取り扱う通貨や銘柄の数は多く、セキュリティ対策も充実しています。取引手数料は比較的低く、通常0.05%ですが、詳細は公式サイトで確認できます。

