WhiteBIT(ホワイトビット)
WhiteBIT(ホワイトビット)の概要を、表と説明でわかりやすくまとめました。
WhiteBIT 概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立年 | 2018年 |
| 本社所在地 | ウクライナ、キエフ |
| 創業者 | ユリイ・フィリペンコ(Yurii Filipenko) |
| サービス地域 | グローバル(地域によっては制限がある場合あり) |
| 主要機能 | 暗号通貨の取引、現物取引、デリバティブ取引、マージン取引 |
| 取り扱い通貨数 | 約100種類(詳細は公式サイトで確認) |
| 取り扱い銘柄数 | 約200種類(詳細は公式サイトで確認) |
| ユーザー数 | 約500,000人以上(推定) |
| 24時間取引高 | 約10億ドル(取引所の動向によって変動する) |
| セキュリティ対策 | 2段階認証(2FA)、SSL暗号化、冷却ウォレット、セキュリティ監査 |
| サポートされる言語 | 英語、ロシア語、中国語、ウクライナ語、その他(詳細は公式サイトで確認) |
| 取引手数料 | 通常取引手数料は0.1%(詳細は公式サイトで確認) |
| 公式WEBサイト | WhiteBIT公式サイト |
概要説明
WhiteBITは2018年に設立され、ウクライナのキエフに本社を置く暗号通貨取引所です。創業者はユリイ・フィリペンコ(Yurii Filipenko)で、グローバルにサービスを提供しています。現物取引やデリバティブ取引、マージン取引など幅広い取引機能をサポートし、取り扱う通貨や銘柄の数は多いです。セキュリティ対策も充実しており、2段階認証やSSL暗号化、冷却ウォレットが採用されています。取引手数料は一般的に0.1%ですが、詳細については公式サイトで確認することができます。

