Tokocrypto
Tokocryptoの概要を以下の表にまとめました。最新の情報や詳細については公式ウェブサイトで確認してください。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 設立年 | 2018年 |
| 本社所在地 | インドネシア(Jakarta, Indonesia) |
| 創業者 | Pang Xue Kai(パン・シュエカイ) |
| サービス地域 | 主にインドネシア(他の国々にも展開中ですが、主にインドネシアを中心にサービスを提供) |
| 主要機能 | スポット取引、先物取引、マージントレード、トークンセール、NFT市場 |
| 取り扱い通貨数 | 50以上(詳細は公式サイトで確認) |
| 取り扱い銘柄数 | 100以上(詳細は公式サイトで確認) |
| ユーザー数 | 数十万人以上(正確な数値は公開されていません) |
| 24時間取引高 | 数億ドル(具体的な取引高は日々変動します) |
| セキュリティ対策 | 多段階認証(2FA)、コールドウォレット(オフラインストレージ)、DDoS攻撃対策、24時間体制のセキュリティ監視 |
| サポートされる言語 | 英語、インドネシア語など |
| 取引手数料 | スポット取引は0.1%(メイカー)/ 0.1%(テイカー)、先物取引は0.02%(メイカー)/ 0.06%(テイカー) |
| 公式WEBサイト | Tokocrypto公式ウェブサイト |
この表はTokocrypto取引所の主要な機能と特徴を簡潔に示しており、詳細な情報や最新の更新については公式ウェブサイトで確認することをお勧めします。

