PointPay(ポイントペイ)
PointPay(ポイントペイ)の概要を、表と説明でわかりやすくまとめました。
PointPay 概要
項目 | 内容 |
---|---|
設立年 | 2018年 |
本社所在地 | ドバイ(UAE) |
創業者 | 公開されていない |
サービス地域 | グローバル(地域によっては制限がある場合あり) |
主要機能 | 暗号通貨取引、現物取引、マージン取引、ICOプラットフォーム、銀行サービス |
取り扱い通貨数 | 約40種類(詳細は公式サイトで確認) |
取り扱い銘柄数 | 約80種類(詳細は公式サイトで確認) |
ユーザー数 | 非公開(公式な情報はない) |
24時間取引高 | 非公開(取引所の動向によって変動する) |
セキュリティ対策 | 2段階認証(2FA)、SSL暗号化、冷却ウォレット、セキュリティ監査 |
サポートされる言語 | 英語、中国語、ロシア語、その他(詳細は公式サイトで確認) |
取引手数料 | 通常取引手数料は0.1%(詳細は公式サイトで確認) |
公式WEBサイト | PointPay公式サイト |
概要説明
PointPayは2018年に設立され、ドバイ(UAE)に本社を置く暗号通貨取引所です。グローバルにサービスを展開し、現物取引やマージン取引に加え、ICOプラットフォームや銀行サービスも提供しています。取り扱う通貨や銘柄の数は多く、セキュリティ対策も充実しています。2段階認証(2FA)、SSL暗号化、冷却ウォレットが採用されており、安全性が確保されています。取引手数料は一般的に0.1%で、詳細は公式サイトで確認することができます。