HashKey Global(ハッシュキー・グローバル)
HashKey Global(ハッシュキー・グローバル)の概要を、表と説明でわかりやすくまとめました。
HashKey Global 概要
項目 | 内容 |
---|---|
設立年 | 2018年 |
本社所在地 | 香港 |
創業者 | 公開されていない |
サービス地域 | グローバル(地域によっては制限がある場合あり) |
主要機能 | 暗号通貨取引、デリバティブ取引、資産管理、ブロックチェーン投資 |
取り扱い通貨数 | 約70種類(詳細は公式サイトで確認) |
取り扱い銘柄数 | 約150種類(詳細は公式サイトで確認) |
ユーザー数 | 非公開(公式な情報はない) |
24時間取引高 | 非公開(取引所の動向によって変動する) |
セキュリティ対策 | 2段階認証(2FA)、SSL暗号化、冷却ウォレット、セキュリティ監査 |
サポートされる言語 | 英語、中国語、その他(詳細は公式サイトで確認) |
取引手数料 | 通常取引手数料は0.1%(詳細は公式サイトで確認) |
公式WEBサイト | HashKey Global公式サイト |
概要説明
HashKey Globalは2018年に設立された香港を拠点とする暗号通貨取引所で、デリバティブ取引や資産管理、ブロックチェーン関連の投資など幅広いサービスを提供しています。取り扱う通貨や銘柄の数は比較的多く、セキュリティ対策も充実しており、2段階認証やSSL暗号化、冷却ウォレットが採用されています。取引手数料は一般的に0.1%ですが、詳細については公式サイトで確認することができます。