Bullish(ブリッシュ)
Bullish(ブリッシュ)の概要を、表と説明でわかりやすくまとめました。
Bullish 概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立年 | 2021年 |
| 本社所在地 | バミューダ |
| 創業者 | Brendan Blumer、Rob Bearden |
| サービス地域 | グローバル(地域によっては制限がある場合あり) |
| 主要機能 | 暗号通貨取引、デリバティブ取引、レバレッジ取引、資産管理 |
| 取り扱い通貨数 | 約50種類(詳細は公式サイトで確認) |
| 取り扱い銘柄数 | 約100種類(詳細は公式サイトで確認) |
| ユーザー数 | 非公開(公式な情報はない) |
| 24時間取引高 | 非公開(取引所の動向によって変動する) |
| セキュリティ対策 | 2段階認証(2FA)、SSL暗号化、冷却ウォレット、セキュリティ監査 |
| サポートされる言語 | 英語、中国語、日本語、その他(詳細は公式サイトで確認) |
| 取引手数料 | 通常取引手数料は0.1%(詳細は公式サイトで確認) |
| 公式WEBサイト | Bullish公式サイト |
概要説明
Bullishは2021年に設立され、バミューダに本社を置く暗号通貨取引所です。グローバルにサービスを展開しており、現物取引やデリバティブ取引、レバレッジ取引、資産管理などの機能を提供しています。取り扱う通貨や銘柄の数は比較的多く、セキュリティ対策も充実しています。2段階認証(2FA)、SSL暗号化、冷却ウォレットが導入されており、安全性が確保されています。取引手数料は一般的に0.1%ですが、詳細は公式サイトで確認することができます。

