Bitpanda(ビットパンダ)
以下は、Bitpanda(ビットパンダ)の概要を表形式でまとめたものです。
Bitpandaの概要
項目 | 内容 |
---|---|
設立年 | 2014年 |
本社所在地 | オーストリア、ウィーン |
創業者 | エリック・ダナール(Eric Demuth)、ポール・アリスター(Paul Aliester)、ジョージ・パーマー(Georg Palmer) |
サービス地域 | 欧州連合(EU)を中心に、国際的に提供 |
主要機能 | スポット取引、ステーキング、ETF、法定通貨と暗号通貨の交換 |
取り扱い通貨数 | 約30 |
取り扱い銘柄数 | 約100 |
ユーザー数 | 数百万人(具体的な数値は公開されていない) |
24時間取引高 | 約1億ドル(変動あり) |
セキュリティ対策 | 二段階認証、コールドウォレット、資産保険、暗号化通信、DDoS防御 |
サポートされる言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ポーランド語、その他多数 |
取引手数料 | 通常取引手数料: 約1.49%、クレジットカード取引: 3.49% |
公式WEBサイト | Bitpanda公式サイト |
特徴とサービス
- 取引機能: スポット取引、ステーキング、暗号通貨と法定通貨の交換を提供。さらに、暗号通貨のETF(上場投資信託)も取り扱い。
- ステーキング: ステーキング機能を提供し、保有するトークンで報酬を得ることができる。
- 広範なサポート: 法定通貨と暗号通貨の両方を取り扱い、国際的に広くサービスを提供。
- 高度なセキュリティ: コールドウォレット、二段階認証、資産保険、暗号化通信、DDoS防御など、多層的なセキュリティ対策が実施されている。
- 多言語対応: 複数の言語でサポートし、国際的なユーザーに対応。
この情報がBitpandaの理解に役立つことを願っています。公式サイトにはさらに詳しい情報がありますので、ぜひ確認してみてください。